体重记录
当前体重
84.7 kg
体重变化
+1.1 kg
最低体重
83.4 kg
平均体重
84.2 kg
对比指标:
详细记录
有锻炼 无锻炼 ⚠️
| 日期 | 体重 (kg) | 消耗卡路里 (kcal) | 跳绳个数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 84.7 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-20 | 84.6 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-19 | 84.4 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-17 | 84.3 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-13 | 84.2 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-12 | 84 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-11 | 84.1 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-10 | 84.2 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-06 | 84.5 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-05 | 84.6 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-04 | 84.2 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-02 | 84.1 ⚠️ | - | - |
| 2026-03-01 | 84.3 | 117 | 1058 |
| 2026-02-28 | 84.6 ⚠️ | - | - |
| 2026-02-27 | 84.6 ⚠️ | - | - |
| 2026-02-26 | 84.2 ⚠️ | - | - |
| 2026-02-25 | 84 | 85 | 805 |
| 2026-02-08 | 83.8 | 128 | 1017 |
| 2026-02-05 | 84 | 142 | 1136 |
| 2026-02-03 | 83.5 | 102 | 833 |
| 2026-02-01 | 83.6 | 132 | 1109 |
| 2026-01-29 | 83.4 | 96 | 813 |
| 2026-01-28 | 83.6 | 61 | 591 |
累计统计
总消耗卡路里
863 kcal
总跳绳次数
7,362 个
锻炼天数
8 / 23 天